Патроны ПТ, ПН, ПЖ, ПЭ, ПЭН

ипоисполнение патрона Uном., кВ Iном., А Iоткл., кА Длина патрона, мм Диаметр колпака, мм
ПТ 1.1 10 2;3,2;5;8;10; 16;20;31,5 12,5;31.5 412 55
ПТ 1.1 6 2;3,2;5;8;10; 16;20;31,5 20;40 312 55
ПТ 1.2 10 31,5;40;50 12,5;31.5 464 72
ПТ 1.2 6 31,5;40;50;80 31,5;20 364 72
ПТ 1.3 10 80;100 12,5;20;31.5 464 72
ПТ 1.3 6 80;100;160; 20;31.5 364 72
ПТ 1.4 10 100;160;200 12,5;20;31.5 464 72
ПТ 1.4 6 160;200;315 20;31.5 364 72
ПН-0.1 6;10 212 55
Серия Ном.напряжение, кВ Ном. ток, А Ном. ток отключения, кА Климатическое исполнение и категория размещения
ПЖ 1.1 3 20; 31,5 20 У2
2; 3,5; 6,3; 10; 16; 20; 25 31,5 УХЛ2
ПЖ 1.2 3 40 31,5 УХЛ2