Забивной анкер DRM/DRM-PRO

Категория:

Описание

Забивной анкер DRM/DRM-PRO расшифровка:

DRM — углеродистая сталь холодного формования. Оцинкованная (≥5 мкм).

DRM-PRO — изготовлен из конструкционной стали с коррозионно-стойким покрытием Dacromet. Предназначен для ответственных креплений в средне-агрессивной внешней среде.

Размеры и обозначения DRM/DRM-PRO

 Обозначение Диаметр резьбы, [мм] Наружный диаметр анкера, [мм] Общая длина, [мм]
DRM 6 6 8 25
DRM 8 8 10 30
DRM 10 10 12 40
DRM 12 12 16 50
DRM 14 14 18 60
DRM 16 16 20 65
DRM 20 20 25 80

Преимущества

  • Небольшая глубина отверстий под крепеж.
  • Быстрый монтаж.
  • Малые межосевые расстояния.

Области применения

  • Крепление подвесных конструкций, металлоконструкций, коммуникаций

Базовый материал

  • Полнотелый кирпич.
  • Бетон.
  • Природный камень.

Технические характеристики DRM/DRM-PRO

Диаметр анкера, [мм] М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20
Бетон В20 без трещин расчетное усилие на вырыв, N [kH] 1,5 2,3 3,6 5,0 6,9 8,8 12,0
Бетон В20 без трещин расчетное усилие на срез, Q [kH] 4,1 5,5 6,9 12,3 16,7 21,1 33,6
Полнотелый кирпич М150 расчетное усилие на вырыв, N [kH] 1,2 1,8 2,8 4,0 5,5 7,0 9,6
Полнотелый кирпич М150 расчетное усилие на срез, Q [kH] 1,6 2,2 2,8 4,9 6,7 8,4 13,4

Параметры монтажа

Диаметр бура, [мм] 8 10 12 16 14 20 25
Глубина бурения, [мм] 30 40 50 60 70 75 90
Глубина установки, [мм] 25 30 40 50 60 65 80
Диаметр отверстия в прикрепляемой детали, [мм] 7 9 12 14 16 18 22
Момент затяжки, [Нм] 8 15 30 50 75 100 200
Стандартное расстояние между анкерами, [мм] 120 141 180 210 230 246 303
Минимальное расстояние между анкерами, [мм] 50 55 60 70 80 90 110
Стандартное расстояние до края, [мм] 60 71 90 105 115 123 152
Минимальное расстояние до края, [мм] 45 50 55 60 65 70 130

Вопросы по Забивной анкер DRM/DRM-PRO вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.