Саморезы для деревянных лаг GL DIN 571

Категория:

Описание

Саморезы для деревянных лаг GL DIN 571 применяются для: крепления элементов конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления и к плотным основаниям с предварительным сверлением и в комплекте с пластиковым дюбелем соответствующего размера. Также используется для крепления деревянных лаг и реек.

Материал применения: дерево, бетон, кирпич, природный камень.

Размерная сетка товара с 6 — 8:

 

 

Обозначение

 

Кол-во в упак., [шт]

 

Размер под ключ, [мм]

 

≈ Вес, кг/1 000 шт

GL 6,0×40 2 500 10 8,22
GL 6,0×50 2 000 10 9,64
GL 6,0×60 1600 10 11,20
GL 6,0×70 1200 10 12,78
GL 6,0×80 1 000 10 14,36
GL 6,0×90 900 10 16,00
GL 6,0×100 800 10 17,52
GL 6,0×110 800 10 19,18
GL 6,0×120 800 10 20,90
GL 6,0×140 500 10 24,37
GL 8,0×40 1300 13 15,60
GL 8,0×50 1200 13 18,20
GL 8,0×60 1000 13 20,90
GL 8,0×70 700 13 23,60
GL 8,0×80 700 13 26,50
GL 8,0×90 600 13 29,40
GL 8,0×100 650 13 32,00
GL 8,0×120 500 13 37,60
GL 8,0×140 500 13 43,20
GL 8,0×160 300 13 48,80
GL 8,0×180 300 13 53,43
GL 8,0×200 300 13 59,56

Размерная сетка с 10 — 12:

 

 

Обозначение

 

Кол-во в упак., [шт]

 

Размер под ключ, [мм]

 

≈ Вес, кг/1 000 шт

GL 10×50 700 17 32,10
GL 10×60 600 17 36,50
GL 10×70 500 17 40,70
GL 10×80 400 17 45,20
GL 10×90 400 17 49,90
GL 10×100 300 17 54,00
GL 10×120 250 17 63,00
GL 10×140 250 17 66,00
GL 10×160 180 17 81,00
GL 10×180 180 17 91,00
GL 10×200 150 17 99,00
GL 10×220 150 17 107,00
GL 10×240 150 17 110,00
GL 10×260 120 17 115,00
GL 10×300 200 17 147,00
GL 12×80 400 19 43,70
GL 12×120 200 19 52,70
GL 12×140 180 19 57,20
GL 12×160 100 19 61,70
GL 12×180 100 19 66,20
GL 12×200 100 19 70,70
GL 12×220 100 19 112,00
GL 12×240 100 19 165,10
GL 12×260 100 19 177,70
GL 12×280 80 19 190,30
GL 12×300 100 19 202,90
GL 12×360 75 19 245,00
GL 12×400 75 19 275,00

Вопросы по Саморезы для деревянных лаг GL DIN 571 вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.