Саморез для кровельных материалов KPcZP

Описание

Саморез для кровельных материалов KPcZP — это стальной саморез с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованный шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).

Размеры и обозначения товара:

По дереву:

 

Обозначение

 

Покрытие головки

 

Шаг резьбы, [мм]

Кол-во

в упаковке, [шт]

 

≈ Вес, кг/1 000 шт.

KPcZP 4.8×16 цинк 1,80 5000 2,94
KPcZP 4.8×19 цинк 1,80 5000 2,58
KPcZP 4.8×29 №1 цинк, цветн. 2,12 250/4 000 5,12
KPcZP 4.8×35 №1 цинк, цветн. 2,12 250/3 000 5,59
KPcZP 4.8×51 №1 цинк, цветн. 2,12 200/2 500 7,412
KPcZP 4.8×60 №1 цинк 2,12 2 000 7,87
KPcZP 4.8×64 №1 цинк 2,12 1 500 8,21
KPcZP 4.8×70 №1 цинк, цветн. 2,12 150/1 500 8,91
KPcZP 4.8×76 №1 цинк 2,12 150/1 000 9,96
KPcZP 4.8×80 №1 цинк 2,12 1 000 9,65
KPcZP 4.8×102 №1 цинк 2,12 700 13,70

По металлу:

KPcZP 4.8х20 №3 (удлинн. сверло) цветн. 1,80 250 4,45
KPcZP 4.8х22 №3 (удлинн. сверло) цинк. 1,80 4 300 4,00
KPcZP 4.8х25 №3 (удлинн. сверло) цинк 1,80 4 000 4,24
KPcZP 4.8х29 №3 (удлинн. сверло) цинк. 1,80 4 000 4,54
KPcZP 4.8х32 №3 (удлинн. сверло) цинк 1,80 3 500 4,95
KPcZP 4.8х35 №3 (удлинн. сверло) цинк. 1,80 3 000 5,42
KPcZP 4.8х40 №3 (удлинн. сверло) цинк 1,80 2 500 5,93
KPcZP 4.8х60 №3 (удлинн. сверло) цинк 1,80 2 000 7,65

KPcZP от 5.5

Обозначение Покрытие головки Макс. толщина просверливаемого материала (сталь), [мм] Шаг резьбы, [мм] Кол-во в упаковке, [шт] ≈ Вес, кг/1 000 шт.
KPcZP 5.5×19 №3 цинк, цветн. 5,30 1,80 250/4 000 5,08
KPcZP 5.5×19 №3 (без шайбы, din 7504K) цинк 5,30 1,80 4 000 5,08
KPcZP 5.5×25 №3 цинк, цветн. 5,30 1,80 250/3 500 6,01
KPcZP 5.5×25 №3 (без шайбы, din 7504K) цинк 5,30 1,80 3 500 6,01
KPcZP 5.5×32 №3 цинк 5,30 1,80 200/3 000 6,80
KPcZP 5.5×38 №3 цинк 5,30 1,80 200/2 500 7,46
KPcZP 5.5×25 №5 (удлинн. сверло) цинк 10,00 1,06 4 000 5,98
KPcZP 5.5×32 №5 (удлинн. сверло) цинк 10,00 1,06 3 500 6,63
KPcZP 5.5×38 №5 (удлинн. сверло) цинк 10,00 1,06 2 500 9,06
KPcZP 5.5×51 №5 (удлинн. сверло) цинк 10,00 1,06 2 100 9,10
KPcZP 5.5×51 №3 цинк 5,30 1,80 150/2 100 10,51
KPcZP 5.5×64 №3 цинк 5,30 1,80 1 500 11,98
KPcZP 5.5×76 №3 цинк 5,30 1,80 1 000 7,42
KPcZP 5.5×102 №3 цинк 5,30 1,80 600 8,44

KPcZP от 6.3

KPcZP 6.3×19 №3 цинк 6,50 1,80 3 500 9,56
KPcZP 6.3×25 №5 (удлинн. сверло) цинк 10,00 1,06 2 800 8,70
KPcZP 6.3×25 №3 цинк 6,50 1,80 2 800 10,50
KPcZP 6.3×32 №3 (без шайбы, din 7504K) цинк 6,50 1,80 3 000 10,20
KPcZP 6.3×32 №5 цинк 10,0 1,06 2 500 9,80
KPcZP 6.3×32 №3 цинк 6,50 1,80 2 500 12,53
KPcZP 6.3×38 №3 цинк 6,50 1,80 2 200 14,80
KPcZP 6.3×51 №3 цинк 6,50 1,80 1 200 16,41
KPcZP 6.3×64 №3 цинк 6,50 1,80 1 000 16,78
KPcZP 6.3×70 №3 цинк 6,50 1,80 800 17,40
KPcZP 6.3×76 №3 цинк 6,50 1,80 800 17,82
KPcZP 6.3×80 №3 цинк 6,50 1,80 800 18,29
KPcZP 6.3×90 №3 цинк 6,50 1,80 700 19,00
KPcZP 6.3×102 №3 цинк 6,50 1,80 600 21,00
KPcZP 5.5×127 №3 цинк 5,30 1,80 500 18,04
KPcZP 6.3×130 №3 цинк 6,50 1,80 500 25,50
KPcZP 6.3×150 №3 цинк 6,50 1,80 400 28,86
KPcZP 6.3×175 №3 цинк 6,50 1,80 400 33,00

Вопросы по Саморез для кровельных материалов KPcZP вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.