Трос стальной SWR (DIN 3055)

Категория:

Описание

Трос стальной SWR (DIN 3055) изготовлен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали с синтетической сердцевиной. Применяется для подъема и переноса грузов в промышленных и бытовых целях.

Размеры и обозначения товара:

 

Обозначение

Диаметр проволоки, [мм] Длина в бухте, [м] Рабочая нагрузка, [kН] Разрушающая нагрузка,

[kН]

≈ Вес, [кг/м]
SWR M1.5 1.5 200 0.34 1.20 0.008
SWR M2 2 200 0.47 2.25 0,014
SWR M3 3 200 1.05 4.98 0.032
SWR M4 4 200 1.88 8087 0.056
SWR M5 5 100 2.94 13.80 0.088
SWR M6 6 100 4.20 19.90 0.126
SWR M8 8 100 7.50 35.40 0.225
SWR M10 10 100 11.75 55.40 0.351
SWR M12 12 100 16.90 79.80 0.502
SWR M14 14 100 22.00 108.00 0.683
SWR M16 16 100 30.00 135.00 0.892

Трос PVC:

 

Обозначение

Диаметр проволоки, [мм] Длина в бухте, [м] Рабочая нагрузка, [kН] Разрушающая нагрузка,

[kН]

≈ Вес, [кг/м]
SWR PVC M2/3 2 200 0.47 2.25 0.015
SWR PVC M3/4 3 200 1.05 4.98 0.036
SWR PVC M4/5 4 200 1.88 8.87 0.080
SWR PVC M5/6 5 100 2.94 13.80 0.103
SWR PVC M6/8 6 100 4.20 19.90 0.192
SWR PVC M8/10 8 100 7.50 35.40 0.270
SWR PVC M10/12 10 100 9.00 50.00 0.350

Вопросы по Трос стальной SWR (DIN 3055) вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.