Описание
Изолятор опорный полимерный наружной установки ОНШП-20-10-4 УХЛ1 применяется для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и ОРУ электрических станций и подстанций. Номинальное напряжение 20 кВ.
| ехнические характеристики | Полимерный ОНШП-20-10 УХЛ1 | Фарфоровый ОНШ-20-10 ОШН-10-125 |
| Строительная высота, мм, Н | 280 | 280 |
| Длина изоляционной части, мм L | 190 | 190 |
| Длина пути утечки, мм | 720 | 710 |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 | 20 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 20 | 10 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН/м | 2.0 | — |
| Испытательное напряжение грозовых импульсов, не менее, кВ | 155 | 125 |
| Пятиминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и одноминутное под дождем, не менее, кВ | 75 | 55 |
| Предел прочности при динамическом изгибе (ударном), Н*м | 2,4 | 0,18 |
| При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 | 10 |
| Установочный размер, мм | ||
| — верхний фланец | ф140 | ф140 |
| — нижний фланец | ф140 | ф140 |
| Установочные отверстия, мм | ||
| — верхний фланец | 4 М12 | 4 М12 |
| — нижний фланец | ф15 | ф15 |
| Масса, не более, кг | 4,6 | 23.3 |




