Описание
Изолятор ШПУ-10 А УХЛ1 линейный штыревой полимерный изолятор производятся взамен фарфоровых изоляторов ШФ-10, ШФ-20, ШФ-35А, ШД-35, ШЖБ-35. При разработке этих изоляторов были использованы не только новые материалы, но новые ранее не применявшиеся конструктивные решения. Найденные при проектировании изоляторов типа ШПУ® технические решения заложили основу для создания на заводе нового класса полимерных изоляторов.
В изоляторе ШПУ-10 А УХЛ1 резина находится в «квазитвердом» состоянии под большим давлением между колпаком и металлическим трубчатым фланцем. Работа изоляционного тела похожа на работу сайлентблока в автомобильной подвеске.
Технические характеристики товара:
Серия | ШПУ-10-А УХЛ1 | ШПУ-10-Б УХЛ1 | ШПУ-20-А УХЛ1 | ШПУ-20-Б УХЛ1 | ШПУ-35-А-М УХЛ1 | ШПУ-35-Б-М УХЛ1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Строительная высота H, мм | 166 | 166 | 221 | 221 | 473 | 473 |
Диаметр штыря траверсы/ диаметр отверстия трубы, D | 22/23 | 24/25 | 22/23 | 24/25 | 37/40 | 33/36 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ | 75 | 75 | 125 | 125 | 190 | 190 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | 280 |
Напряжение перекрытия полного грозового импульса, не более, кВ | — | — | — | — | 220 | 220 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ, в сухом состоянии | 2 | 42 | 65 | 65 | 135 | 135 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ, под дождём | 28 | 28 | 50 | 50 | 90 | 90 |
Мининимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 1,25 | 1,25 | I,25 | I,25 | 4 | 4 |
Длина пути утечки, см, не менее | 30 | 30 | 42 | 42 | 75 | 75 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 4 | IV | 4 | IV | 4 | 4 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛI | YХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Масса, не более, кг | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 |
Вопросы по ШПУ-10 А УХЛ1 вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.